河西学院不是211工程大学,河西学院不是985工程大学。
甘肃所有211大学名单如下:兰州大学
甘肃所有985大学名单如下:兰州大学
河西学院简介:
河西学院(河西大学筹)位于甘肃省河西走廊中部的国家级历史文化名城张掖市,教育部、农业部、国家林业局首批‘‘卓越农林人才教育培养计划’’高校,是省级‘’2011协同创新中心‘’入选高校之一。
学校是教育部推出‘’对口支援西部地区高等学校计划“的高校,复旦大学对口支援。是甘肃省人民政府与河西五市共建 ,中国科学院微生物研究所联合培养硕士研究生的高校。
河西学院优势专业:
1、 汉语言文学 推荐指数: 4.6(123人推荐)
2、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.5(109人推荐)
3、 法学 推荐指数: 4.3(104人推荐)
4、 化学 推荐指数: 4.7(100人推荐)
5、 数学与应用数学 推荐指数: 4.3(92人推荐)
6、 历史学 推荐指数: 4.5(79人推荐)
7、 学前教育 推荐指数: 4.7(69人推荐)
8、 经济学 推荐指数: 4.2(67人推荐)
9、 种子科学与工程 推荐指数: 4.7(55人推荐)
10、 英语 推荐指数: 4.4(51人推荐)
11、 思想政治教育 推荐指数: 4.3(51人推荐)
12、 物理学 推荐指数: 4.4(50人推荐)
13、 农学 推荐指数: 4.8(46人推荐)
14、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(42人推荐)
2016河西学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
医学影像技术 | 2016 | 497 | 理科 | 一批 |
医学影像技术 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
种子科学与工程 | 2016 | 448 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
俄语 | 2016 | 445 | 理科 | 二批 |
药学 | 2016 | 445 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
金融数学 | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
农业水利工程 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 438 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 438 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 438 | 理科 | 二批 |
葡萄与葡萄酒工程 | 2016 | 438 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 438 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 437 | 理科 | 一批 |
农学 | 2016 | 437 | 理科 | 二批 |
化学类 | 2016 | 437 | 理科 | 二批 |
种子科学与工程 | 2016 | 436 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 436 | 理科 | 一批 |
园艺 | 2016 | 436 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 435 | 理科 | 一批 |
农业水利工程 | 2016 | 434 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 434 | 理科 | 一批 |
教育技术学 | 2016 | 411 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 389 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 389 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 386 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 386 | 理科 | 一批 |
物理学 | 2016 | 380 | 理科 | 一批 |
农学 | 2016 | 371 | 理科 | 一批 |
园艺 | 2016 | 371 | 理科 | 一批 |
2016河西学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 2016 | 467 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 461 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 460 | 文科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2016 | 460 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 459 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
俄语 | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 456 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 456 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 2016 | 456 | 文科 | 一批 |
人文教育 | 2016 | 456 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 456 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 456 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 454 | 文科 | 一批 |
历史学 | 2016 | 453 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 448 | 文科 | 一批 |
学前教育 | 2016 | 433 | 文科 | 一批 |
人文教育 | 2016 | 420 | 文科 | 一批 |
小学教育 | 2016 | 420 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 412 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2016 | 408 | 文科 | 一批 |
河西学院历年录取分数线2016-2006,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:甘肃),供大家参考:
河西学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | -- | 490 | 490 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | -- | 436 | 435 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | -- | 417 | 417 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | -- | 439 | 459 | 理科 | 二批 |
2013 | 485 | 440 | -- | 430 | 理科 | 二批 |
2012 | 532 | 473 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
2011 | 480 | 456 | -- | 448 | 理科 | 二批 |
2010 | 527 | 489 | -- | 481 | 理科 | 二批 |
2009 | 520 | 478 | -- | 470 | 理科 | 二批 |
2008 | 538 | 515 | -- | 507 | 理科 | 二批 |
2007 | 551 | 524 | -- | 516 | 理科 | 二批 |
2006 | 553 | 520 | -- | 512 | 理科 | 二批 |
河西学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | -- | 503 | 504 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | -- | 455 | 455 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | -- | 465 | 465 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | -- | 493 | 499 | 文科 | 二批 |
2013 | 502 | 457 | -- | 451 | 文科 | 二批 |
2012 | 532 | 495 | -- | 485 | 文科 | 二批 |
2011 | 497 | 465 | -- | 458 | 文科 | 二批 |
2010 | 508 | 474 | -- | 467 | 文科 | 二批 |
2009 | 517 | 476 | -- | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 556 | 513 | -- | 501 | 文科 | 二批 |
2007 | 572 | 515 | -- | 503 | 文科 | 二批 |
2006 | 530 | 497 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!