高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
惠州经济职业技术学院 | 广东 | 理科 | 2016 | 专科二批 | 245 | 245 |
惠州经济职业技术学院 | 海南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 395 | 280 |
惠州经济职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 200 | 200 |
惠州经济职业技术学院 | 江西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 289 | 200 |
惠州经济职业技术学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 专科二批 | 180 | 180 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
惠州经济职业技术学院 | 广东 | 文科 | 2016 | 专科二批 | 245 | 245 |
惠州经济职业技术学院 | 海南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 363 | 280 |
惠州经济职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 200 | 200 |
惠州经济职业技术学院 | 江西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 227 | 200 |
惠州经济职业技术学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 专科二批 | 190 | 190 |
1、执行教育部规定的学校负责,招办监督的录取体制,招生录取严格遵守教育部、省招生办公室的有关政策和规定,以考生高考成绩为基本依据,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量德智体美,择优录取。
2、在省招生委员会划定的录取最低控制分数线上,在保证完成招生计划的前提下,制定具体录取标准,按照文科类、理科类、美术类及高职3+证书类分类录取。
3、根据生源情况确定投档比例,投档比例一般控制在招生计划的100%120%以内,学校视生源情况在此比例内作适当调整。
4、在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格、统考成绩达到同批录取控制分数线,符合惠州经济职业技术学院投档要求的情况下,惠州经济职业技术学院依据考生志愿,从高分到低分的顺序择优录取。
以上2017年惠州经济职业技术学院录取分数线是多少由高考网小编收集整理,其中惠州经济职业技术学院2016年分数线等信息来源于网络。
惠州经济职业技术学院2016年各省录取分数线年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 409 | 435 | 196676 | 144539 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 403 | 430 | 126112 | 87504 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 426 | 454 | 115446 | 62883 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 406 | 425 | 190043 | 143146 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 430 | 457 | 84876 | 30367 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 401 | 424 | 153922 | 124718 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 300 | 365 | 184825 | 53911 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 350 | 210286 | 128000 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 330 | 352 | 195979 | 153860 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 350 | 382 | 165936 | 95292 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 477 | 477 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 422 | 422 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 438 | 438 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 407 | 407 |
动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 433 | 471 |
通信技术 | 文科 | 专科 | 414 | 418 |
服装设计 | 文科 | 专科 | 408 | 408 |
投资与理财 | 文科 | 专科 | 418 | 418 |
财务管理 | 文科 | 专科 | 431 | 464 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 432 | 483 |
国际贸易实务 | 文科 | 专科 | 428 | 430 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 427 | 456 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 431 | 479 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 427 | 442 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 434 | 476 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 414 | 419 |
应用英语 | 文科 | 专科 | 454 | 476 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 430 | 450 |
文秘 | 文科 | 专科 | 425 | 427 |
广告设计与制作 | 文科 | 专科 | 437 | 437 |
环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 451 | 451 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 453 | 459 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 427 | 427 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 438 | 438 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 409 | 409 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 410 | 410 |
投资与理财 | 理科 | 专科 | 450 | 486 |
财务管理 | 理科 | 专科 | 426 | 426 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 437 | 493 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 438 | 438 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 420 | 420 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 417 | 417 |
惠州经济职业技术学院创办于2004年3月,是经广东省人民政府批准、国家教育部备案的一所具有独立颁发国家承认三年制大专学历文凭的全日制普通高等院校。学院面向全国招收国家任务大学专科学生。近年来,学院十分注重内涵发展,致力于教育教学质量工程建设。我院将努力铸造独具特色的优质高职教育,争当高职院校排头兵。
创建时间学校类型学科类型隶属单位2004年私立财经广东省教育厅
以上惠州经济职业技术学院2016年各省录取分数线 各专业历年录取分数线由高考网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考网高校分数线栏目。
惠州经济职业技术学院2015年录取分数线招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 6 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 6 | |
文科 | 2014 | 207 | 365 | 286 | -- | 6 | |
理科 | 2014 | 236 | 390 | 313 | -- | 4 | |
理科 | 2013 | 185 | 240 | 212 | 180 | 2 | |
文科 | 2013 | 297 | 338 | 318 | 180 | 2 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 254 | -- | -- | 200 | 6 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 9 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 262 | -- | -- | 200 | 7 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 11 | |
理科 | 2014 | 212 | 308 | 245 | 200 | 3 | |
文科 | 2014 | 278 | 422 | 351 | 200 | 7 | |
理科 | 2013 | 238 | 238 | 238 | 200 | 1 | |
文科 | 2013 | 227 | 364 | 305 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 268 | 331 | 304 | 205 | 5 | |
理科 | 2012 | 275 | 310 | 292 | 200 | 2 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | 2 |
文科 | 2015 | 310 | -- | -- | -- | 3 |
来源:http://www.szajia.com/?ieduw.com/z/dxlqfsx/152789.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!